msdft-2-NXAS-gs.mwfn  msdft-2-NXAS-1-to-12-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-NXAS-1-to-12-se.mwfn  msdft-2-NXAS-1-to-13-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-NXAS-1-to-13-se.mwfn  msdft-2-NXAS-1-to-14-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-NXAS-1-to-14-se.mwfn  msdft-2-NXAS-1-to-15-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-NXAS-1-to-15-se.mwfn  msdft-2-NXAS-1-to-16-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-NXAS-1-to-16-se.mwfn  
    1.00000000     -0.00021740     -0.00021740      0.00007118      0.00007118     -0.00024703     -0.00024704     -0.00000303     -0.00000303      0.00000145      0.00000145  
   -0.00000000     -0.53026925      0.53026925      0.36039293     -0.36039293     -0.01513859      0.01513859     -0.02778821      0.02778821     -0.00226594      0.00226594  
    0.00000000      0.54247247     -0.54247247      0.61659610     -0.61659610      0.04298682     -0.04298682      0.01273390     -0.01273390     -0.03102382      0.03102382  
    0.00000072      0.38961594      0.38961594     -0.33590934     -0.33590934     -0.13337578     -0.13337578      0.01384459      0.01384459      0.00191630      0.00191630  
    0.00000023     -0.52606126     -0.52606126     -0.62103645     -0.62103645     -0.00645898     -0.00645898     -0.00790386     -0.00790386      0.01832673      0.01832673  
   -0.00000000     -0.09110470      0.09110470      0.14706858     -0.14706858      0.04315882     -0.04315882      0.63050707     -0.63050707      0.23370057     -0.23370057  
    0.00000091      0.14759883      0.14759883     -0.16116407     -0.16116407      0.03045262      0.03045262     -0.62649953     -0.62649953     -0.23965522     -0.23965522  
   -0.00000000     -0.18209835      0.18209835     -0.18187965      0.18187965      0.02032564     -0.02032564      0.44365190     -0.44365190     -0.73397515      0.73397515  
    0.00000108     -0.20343179     -0.20343179     -0.16208901     -0.16208901     -0.01434145     -0.01434145      0.44838670      0.44838670     -0.73246091     -0.73246091  
    0.00004382      4.95954028      4.95954028     -1.60810411     -1.60810411      5.63926304      5.63926304      0.07095938      0.07095938     -0.01020148     -0.01020148  
    0.00000000     -4.94690289      4.94690289      1.60374116     -1.60374116     -5.64056054      5.64056054     -0.05950770      0.05950770      0.00860993     -0.00860993  
