msdft-2-CXAS-gs.mwfn  msdft-2-CXAS-2-to-12-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-2-to-12-se.mwfn  msdft-2-CXAS-2-to-13-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-2-to-13-se.mwfn  msdft-2-CXAS-2-to-14-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-2-to-14-se.mwfn  msdft-2-CXAS-2-to-15-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-2-to-15-se.mwfn  msdft-2-CXAS-2-to-16-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-2-to-16-se.mwfn  msdft-2-CXAS-3-to-12-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-3-to-12-se.mwfn  msdft-2-CXAS-3-to-13-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-3-to-13-se.mwfn  msdft-2-CXAS-3-to-14-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-3-to-14-se.mwfn  msdft-2-CXAS-3-to-15-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-3-to-15-se.mwfn  msdft-2-CXAS-3-to-16-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-CXAS-3-to-16-se.mwfn  
    0.99999959     -0.00063613     -0.00063612      0.00000504      0.00000504      0.00000291      0.00000291     -0.00000106     -0.00000106     -0.00000190     -0.00000190      0.00079718      0.00079718      0.00031100      0.00031100     -0.00073468     -0.00073468      0.00000524      0.00000523      0.00000266      0.00000266  
   -0.00000000     -0.00050084      0.00050084     -0.00740373      0.00740373     -0.00313051      0.00313051      0.00511028     -0.00511028      0.00762406     -0.00762406     -0.48650050      0.48650050      0.41910193     -0.41910193      0.10259521     -0.10259521      0.02250762     -0.02250762      0.03306464     -0.03306464  
    0.00000000     -0.00021654      0.00021654     -0.00419303      0.00419303      0.00808856     -0.00808856     -0.00676497      0.00676497      0.00305823     -0.00305823      0.31387041     -0.31387041      0.46134583     -0.46134583      0.31140805     -0.31140805     -0.03027780      0.03027780      0.01221653     -0.01221653  
    0.00000173     -0.00042370     -0.00042370     -0.00531270     -0.00531270     -0.00369298     -0.00369298      0.00745438      0.00745438      0.00837854      0.00837854     -0.44521202     -0.44521202      0.37188870      0.37188870     -0.04075705     -0.04075705      0.00976339      0.00976339      0.01051307      0.01051307  
   -0.00000430     -0.00012335     -0.00012335     -0.00440630     -0.00440630      0.00609672      0.00609672     -0.00690833     -0.00690833      0.00518209      0.00518209      0.08636382      0.08636382      0.47872177      0.47872177      0.45773760      0.45773760     -0.00999568     -0.00999568      0.00583878      0.00583878  
    0.00000001      0.70629634     -0.70629634      0.02090762     -0.02090762     -0.02631799      0.02631799      0.00588746     -0.00588746      0.01312544     -0.01312544     -0.02329540      0.02329540     -0.00844882      0.00844882      0.02200486     -0.02200486      0.00029707     -0.00029707     -0.00032952      0.00032952  
   -0.00088431     -0.69571652     -0.69571652     -0.10487872     -0.10487870      0.08394805      0.08394806     -0.00813895     -0.00813895     -0.01706293     -0.01706292      0.02305167      0.02305166      0.00766916      0.00766916     -0.02206983     -0.02206983     -0.00099452     -0.00099452      0.00201325      0.00201325  
    0.00000000     -0.00381556      0.00381558     -0.51290127      0.51290128     -0.33046146      0.33046146     -0.10841946      0.10841946     -0.12441629      0.12441629      0.00429316     -0.00429316     -0.00566208      0.00566208      0.00196105     -0.00196105      0.01174573     -0.01174573      0.01360629     -0.01360629  
   -0.00000000     -0.03293649      0.03293649      0.40265870     -0.40265870     -0.55356303      0.55356303     -0.10966016      0.10966016      0.07025695     -0.07025695      0.00149833     -0.00149833      0.00633934     -0.00633934      0.00577362     -0.00577362      0.01100504     -0.01100504     -0.00804837      0.00804837  
   -0.00005189     -0.02250264     -0.02250264      0.50975443      0.50975443      0.40358568      0.40358568      0.03123369      0.03123369      0.03512775      0.03512775     -0.00310426     -0.00310426      0.00439759      0.00439759     -0.00255387     -0.00255387     -0.01250681     -0.01250681     -0.01284473     -0.01284473  
    0.00015908      0.12341307      0.12341307     -0.46557640     -0.46557640      0.56276236      0.56276236      0.03022210      0.03022210     -0.01874227     -0.01874227     -0.00496491     -0.00496491     -0.00705589     -0.00705589     -0.00097226     -0.00097226     -0.00998120     -0.00998120      0.00891897      0.00891897  
   -0.00000000      0.00970037     -0.00970037     -0.09648962      0.09648962      0.41101637     -0.41101637     -0.72165971      0.72165971      0.06619563     -0.06619563     -0.00578782      0.00578782     -0.00398126      0.00398126     -0.00164313      0.00164313      0.00390838     -0.00390838     -0.00023506      0.00023506  
   -0.00000000      0.01454488     -0.01454488      0.38442415     -0.38442415      0.03265310     -0.03265310     -0.29450416      0.29450416     -0.77686399      0.77686399     -0.00557920      0.00557920      0.00433864     -0.00433864      0.00385159     -0.00385159      0.00247469     -0.00247469      0.00489981     -0.00489981  
    0.00000792      0.00927179      0.00927179     -0.07921709     -0.07921709      0.31436694      0.31436694     -0.73004509     -0.73004509      0.07983191      0.07983191     -0.00349940     -0.00349940     -0.00318499     -0.00318499     -0.00370874     -0.00370874      0.00657477      0.00657477     -0.00062066     -0.00062066  
   -0.00001140     -0.01616918     -0.01616918     -0.29810852     -0.29810852     -0.02993853     -0.02993853      0.31043773      0.31043773      0.78752188      0.78752188      0.00573625      0.00573625     -0.00428026     -0.00428026     -0.00389468     -0.00389468     -0.00376980     -0.00376980     -0.00768124     -0.00768124  
    0.00000000     -0.00012198      0.00012198      0.00467491     -0.00467491     -0.01133841      0.01133841     -0.00625562      0.00625562      0.00108578     -0.00108578      0.08536500     -0.08536500     -0.06179968      0.06179968     -0.31097130      0.31097130     -0.66130051      0.66130051      0.18520537     -0.18520537  
   -0.00000209      0.00019749      0.00019749     -0.00482534     -0.00482534      0.01137618      0.01137618      0.00707838      0.00707838     -0.00125556     -0.00125556     -0.05356589     -0.05356589      0.06830293      0.06830293      0.26038191      0.26038191      0.65821442      0.65821442     -0.19259238     -0.19259238  
    0.00000000     -0.00000779      0.00000779     -0.01029894      0.01029894     -0.00275649      0.00275649     -0.00390675      0.00390675     -0.00743239      0.00743239     -0.05383455      0.05383455      0.21114835     -0.21114835     -0.04877944      0.04877944     -0.40224928      0.40224928     -0.75256284      0.75256284  
    0.00000544      0.00006713      0.00006713     -0.01028037     -0.01028037     -0.00286983     -0.00286983     -0.00453120     -0.00453120     -0.00850447     -0.00850447     -0.05304210     -0.05304210      0.19122714      0.19122714     -0.04328178     -0.04328178     -0.40896382     -0.40896382     -0.75141265     -0.75141265  
    0.00008706     -0.00185896     -0.00185896     -0.00003740     -0.00003740     -0.00018768     -0.00018768     -0.00001723     -0.00001723      0.00011962      0.00011962     -8.89862172     -8.89862173     -3.47297800     -3.47297800      8.24666447      8.24666449     -0.01986305     -0.01986305      0.00747406      0.00747406  
    0.00000000     -0.00185475      0.00185475     -0.00004866      0.00004866     -0.00010728      0.00010728      0.00001348     -0.00001348      0.00010798     -0.00010798     -8.89108993      8.89108992     -3.46891658      3.46891658      8.25116847     -8.25116846     -0.02398196      0.02398196      0.00726704     -0.00726704  
