msdft-2-O-gs.mwfn  msdft-2-O-1-to-12-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-12-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-13-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-13-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-14-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-14-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-15-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-15-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-16-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-16-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-17-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-17-se.mwfn  msdft-2-O-1-to-18-se.mwfn  spin_flip_msdft-2-O-1-to-18-se.mwfn  
    0.99999993     -0.00000000     -0.00000000     -0.00000000     -0.00000000     -0.00018409     -0.00018410     -0.00031259     -0.00031261     -0.00144054     -0.00144053     -0.00001609     -0.00001622      0.00178532      0.00178545  
    0.00000000     -0.70710678      0.70710678      0.00000543     -0.00000543      0.00000182     -0.00000182      0.00000763     -0.00000763     -0.00008623      0.00008624      0.00007741     -0.00007752     -0.00000006      0.00000016  
    0.00000001      0.70710678      0.70710678     -0.00000059     -0.00000059     -0.00000100     -0.00000100     -0.00000539     -0.00000539      0.00005472      0.00005473     -0.00004890     -0.00004901      0.00000000      0.00000011  
    0.00000000     -0.00007902      0.00007902      0.70710679     -0.70710679     -0.00000220      0.00000220     -0.00000710      0.00000710     -0.00000479      0.00000479      0.00010280     -0.00010283     -0.00008932      0.00008934  
   -0.00000001      0.00008386      0.00008386     -0.70710679     -0.70710679      0.00000092      0.00000092      0.00000511      0.00000511      0.00000296      0.00000297     -0.00006534     -0.00006537      0.00005667      0.00005669  
   -0.00000001      0.00000840     -0.00000840      0.00000849     -0.00000849      0.67264622     -0.67264622      0.15043821     -0.15043821     -0.20985009      0.20985009     -0.00184864      0.00184864      0.00520948     -0.00520948  
   -0.00028463     -0.00000610     -0.00000610     -0.00000541     -0.00000541     -0.75354269     -0.75354270     -0.26825167     -0.26825167      0.10339190      0.10339189      0.00240432      0.00240432      0.02149513      0.02149513  
   -0.00000000      0.00000057     -0.00000057      0.00000173     -0.00000173     -0.35799275      0.35799275     -1.19115715      1.19115715      0.45670322     -0.45670322      0.00030506     -0.00030506     -0.02148318      0.02148318  
   -0.00000487      0.00000019      0.00000019     -0.00000068     -0.00000069      0.13865715      0.13865715      1.62372153      1.62372153     -0.99613539     -0.99613539      0.00057339      0.00057339      0.04351612      0.04351612  
   -0.00000000      0.00000887     -0.00000887      0.00000884     -0.00000884     -0.26820456      0.26820456      2.45240449     -2.45240449     -2.72246397      2.72246397      0.00043439     -0.00043439     -0.01541039      0.01541038  
    0.00011102      0.00000861      0.00000861      0.00000876      0.00000876     -0.25583250     -0.25583250      2.17883954      2.17883953     -2.56962555     -2.56962555      0.00004644      0.00004644     -0.03877480     -0.03877479  
    0.00019778     -0.00004748     -0.00004748     -0.00003351     -0.00003351     -0.00647581     -0.00647581      0.01111551      0.01111551     10.12248340     10.12248511     -2.92787748     -2.92787671     -7.23155848     -7.23156098  
    0.00000000      0.00005182     -0.00005182      0.00002801     -0.00002801      0.00462802     -0.00462802     -0.01179362      0.01179362    -10.75637212     10.75636819      4.52719060     -4.52718594      6.26877961     -6.26878033  
   -0.00003427     -0.00003459     -0.00003459      0.00006501      0.00006502      0.00101732      0.00101732     -0.00181913     -0.00181912      7.34404182      7.34404047    -17.39124415    -17.39123493     10.05346687     10.05345899  
    0.00000000     -0.00003086      0.00003087      0.00006957     -0.00006957      0.00117092     -0.00117092     -0.00307704      0.00307704      6.37505655     -6.37506203    -17.04499061     17.04500139     10.68047738    -10.68048268  
